铁路基建龙头股有哪些?2020铁路基建板块受益股一览表
2021-11-20 06:21:05|
来源:南方财富网 作者:
铁路基建龙头股有哪些?2020铁路基建板块受益股一览表
| 凯发电气(300407) | 9.14 | 3.28% |
| 回天新材(300041) | 14.02 | 4.47% |
| 宝胜股份(600973) | 4.76 | 1.49% |
| 辉煌科技(002296) | 8.21 | 1.11% |
| 晋亿实业(601002) | 6.14 | 2.16% |
| 永贵电器(300351) | 10.32 | 2.69% |
| 晋西车轴(600495) | 4.25 | 0.47% |
| *ST天马(002122) | 2.29 | 1.78% |
| 鼎汉技术(300011) | 7.43 | 2.91% |
| 远望谷(002161) | 7.18 | 0.28% |
| 太原重工(600169) | 2.10 | -1.87% |
| 龙溪股份(600592) | 11.82 | -3.11% |
| 时代新材(600458) | 7.06 | 0.57% |
| 康尼机电(603111) | 6.55 | -0.76% |
| 隧道股份(600820) | 5.79 | 0.00% |
| 轴研科技(002046) | 8.23 | -0.12% |
| 高盟新材(300200) | 13.88 | 19.97% |
| 中国交建(601800) | 7.58 | -0.26% |
| 中铁工业(600528) | 9.21 | -1.18% |
| 华东数控(002248) | 7.48 | -2.22% |
| 特锐德(300001) | 18.43 | -0.05% |
| 铁龙物流(600125) | 5.34 | -0.19% |
| 内蒙一机(600967) | 11.26 | -1.23% |
| 中国中铁(601390) | 5.47 | 0.37% |
| 中国铁建(601186) | 8.54 | -0.58% |
| 大秦铁路(601006) | 6.48 | -0.61% |
| 东方雨虹(002271) | 54.96 | 0.09% |
| 中国中车(601766) | 5.60 | 0.18% |
| 广深铁路(601333) | 2.40 | -0.41% |
| 晶澳科技(002459) | 26.97 | 8.18% |
| 青海华鼎(600243) | 2.80 | 1.82% |
| 马钢股份(600808) | 2.79 | -0.71% |
| 广电运通(002152) | 12.61 | 0.16% |
以上就是铁路基建龙头股有哪些?2020铁路基建板块受益股一览表的内容了。