2020年智能电网龙头股有哪些?智能电网板块股票一览表
2021-12-30 14:27:15|
来源:南方财富网 作者:
2020年智能电网龙头股有哪些?智能电网板块股票一览表
| 科陆电子(002121) | 3.78 | 2.72% |
| 大烨智能(300670) | 9.12 | 10.14% |
| 金智科技(002090) | 9.06 | 0.89% |
| 通合科技(300491) | 16.73 | 6.02% |
| 中元股份(300018) | 9.26 | 19.95% |
| 科林电气(603050) | 14.38 | 4.66% |
| 金冠股份(300510) | 6.68 | 3.89% |
| 恒华科技(300365) | 12.00 | 4.62% |
| 科大智能(300222) | 12.27 | 6.60% |
| 智光电气(002169) | 9.02 | 4.76% |
| 中能电气(300062) | 8.86 | 20.05% |
| 三变科技(002112) | 8.59 | 2.51% |
| 白云电器(603861) | 8.53 | 2.16% |
| 东软载波(300183) | 20.00 | 3.36% |
| 远光软件(002063) | 9.22 | 5.49% |
| 宝光股份(600379) | 5.97 | 1.88% |
| 东方电子(000682) | 5.10 | 2.00% |
| 中超控股(002471) | 2.67 | 5.54% |
| 九洲电气(300040) | 9.23 | 6.58% |
| 晓程科技(300139) | 14.21 | 6.20% |
| 积成电子(002339) | 7.07 | 3.21% |
| 金利华电(300069) | 16.78 | 4.16% |
| 电科院(300215) | 8.84 | 4.99% |
| 北京科锐(002350) | 5.42 | 2.26% |
| 新联电子(002546) | 4.21 | 3.19% |
| 光一科技(300356) | 6.39 | 4.75% |
| 友讯达(300514) | 15.02 | 19.97% |
| 银河电子(002519) | 5.05 | 3.06% |
| 风范股份(601700) | 5.28 | 3.94% |
| 中科电气(300035) | 11.40 | 15.15% |
| 科远智慧(002380) | 15.62 | 4.90% |
| 美盛文化(002699) | 7.64 | 5.82% |
| 东土科技(300353) | 12.35 | 3.00% |
| 百利电气(600468) | 5.45 | 4.81% |
| 置信电气(600517) | 7.04 | 3.83% |
| 恒实科技(300513) | 15.46 | 4.60% |
| 和顺电气(300141) | 10.38 | 6.57% |
| 中利集团(002309) | 6.66 | 2.15% |
| 金杯电工(002533) | 5.92 | 2.42% |
| 长园集团(600525) | 6.98 | 0.14% |
| 华媒控股(000607) | 4.16 | 1.46% |
| 汉缆股份(002498) | 4.66 | 9.14% |
| 融钰集团(002622) | 3.25 | 3.17% |
| 平高电气(600312) | 7.65 | 5.37% |
| 盈峰环境(000967) | 8.74 | 6.98% |
| 中环装备(300140) | 10.89 | 5.42% |
| 奥特迅(002227) | 13.43 | 8.83% |
| 惠程科技(002168) | 7.89 | 4.09% |
| 三星医疗(601567) | 6.95 | 2.66% |
| 许继电气(000400) | 15.14 | 4.56% |
| 国电南自(600268) | 7.39 | 9.97% |
| 通达股份(002560) | 10.36 | 2.88% |
| 红相股份(300427) | 27.85 | 4.54% |
| 特变电工(600089) | 9.38 | 1.30% |
| 经纬辉开(300120) | 15.50 | 5.66% |
| 佳云科技(300242) | 6.87 | 3.78% |
| 露笑科技(002617) | 8.23 | 2.88% |
| 纳思达(002180) | 30.55 | 3.91% |
| 特锐德(300001) | 19.60 | 8.17% |
| 双杰电气(300444) | 5.90 | 8.66% |
| 亨通光电(600487) | 15.13 | 2.72% |
| 正泰电器(601877) | 32.03 | 0.63% |
| 大连电瓷(002606) | 7.88 | 4.65% |
| 鲁亿通(300423) | 15.45 | 4.32% |
| 上海贝岭(600171) | 16.69 | 2.96% |
| ST天成(600112) | 1.70 | -0.58% |
| 洛凯股份(603829) | 12.78 | 0.08% |
| 润和软件(300339) | 13.60 | 3.50% |
| 瑞斯康达(603803) | 11.75 | 2.62% |
| 长缆科技(002879) | 16.90 | 2.67% |
| 思源电气(002028) | 25.46 | 3.08% |
| ST华仪(600290) | 1.55 | -0.64% |
| *ST北讯(002359) | 1.22 | 0.00% |
| 青岛中程(300208) | 17.99 | 12.23% |
| 温州宏丰(300283) | 6.46 | 5.21% |
| 炬华科技(300360) | 10.32 | 3.41% |
| 合纵科技(300477) | 6.94 | 4.99% |
| 理工环科(002322) | 14.68 | 3.60% |
| 东方铁塔(002545) | 8.14 | 2.39% |
| 安科瑞(300286) | 16.17 | 6.87% |
| 海兴电力(603556) | 14.44 | 1.62% |
| 四方股份(601126) | 7.21 | 10.08% |
| 众业达(002441) | 8.81 | 3.04% |
| 林洋能源(601222) | 7.62 | 0.26% |
| ST远程(002692) | 3.08 | -0.32% |
| 保变电气(600550) | 5.08 | 9.96% |
| 深科技(000021) | 23.16 | 7.37% |
| 南洋股份(002212) | 25.70 | 7.98% |
| 海联讯(300277) | 14.64 | 5.86% |
| 新天科技(300259) | 5.74 | 4.55% |
| 国电南瑞(600406) | 20.90 | 3.98% |
| 精达股份(600577) | 3.59 | 5.90% |
| 广电电气(601616) | 3.47 | 2.66% |
| *ST赫美(002356) | 1.27 | 2.42% |
| 森源电气(002358) | 5.58 | 4.10% |
| 海得控制(002184) | 14.92 | 2.75% |
| 麦克奥迪(300341) | 9.71 | 5.09% |
| 亿纬锂能(300014) | 54.72 | 7.59% |
| 国轩高科(002074) | 25.85 | 5.25% |
以上就是2020年智能电网龙头股有哪些?智能电网板块股票一览表的内容了。