长三角一体化龙头股名单有哪些?2020长三角一体化板块受益股一览表
2022-01-27 14:21:10|
来源:南方财富网 作者:
长三角一体化龙头股名单有哪些?2020长三角一体化板块受益股一览表
| 新朋股份(002328) | 5.53 | 0.00% |
| 上海沪工(603131) | 19.99 | 5.49% |
| 巴安水务(300262) | 5.15 | -2.46% |
| 亚士创能(603378) | 76.15 | 2.08% |
| 嘉欣丝绸(002404) | 6.29 | 1.13% |
| 法兰泰克(603966) | 17.03 | 5.84% |
| 永利股份(300230) | 6.20 | -3.58% |
| 台华新材(603055) | 9.15 | -1.08% |
| 民丰特纸(600235) | 5.22 | 0.58% |
| 科泰电源(300153) | 7.11 | 3.80% |
| 安诺其(300067) | 5.52 | -5.64% |
| 全筑股份(603030) | 6.34 | 2.09% |
| 凯伦股份(300715) | 66.72 | 4.46% |
| 康力电梯(002367) | 11.88 | 0.93% |
| *ST科林(002499) | 3.54 | 0.28% |
| 东方盛虹(000301) | 6.31 | -0.63% |
| 普利特(002324) | 14.30 | 1.13% |
| 华源控股(002787) | 8.27 | 0.00% |
| 天玑科技(300245) | 11.77 | -1.42% |
| 上实发展(600748) | 6.30 | 0.48% |
| 华测导航(300627) | 26.42 | 15.12% |
| 荣泰健康(603579) | 36.55 | 2.27% |
| 永鼎股份(600105) | 6.00 | 1.69% |
| 亨通光电(600487) | 15.18 | 0.46% |
| 通鼎互联(002491) | 5.30 | 0.38% |
| 德邦股份(603056) | 15.90 | 0.70% |
| 中国核建(601611) | 7.49 | 2.32% |
| 博创科技(300548) | 50.12 | 0.16% |
| 创力集团(603012) | 7.80 | 1.04% |
| 新湖中宝(600208) | 3.74 | 2.19% |
| 嘉化能源(600273) | 11.91 | -1.16% |
| 华培动力(603121) | 13.57 | 1.50% |
| 永冠新材(603681) | 17.54 | 0.34% |
| 飞力达(300240) | 7.16 | 1.85% |
| 上海雅仕(603329) | 14.17 | 0.78% |
| 交大昂立(600530) | 2.85 | 0.35% |
| 同济科技(600846) | 9.77 | 2.20% |
| 宁波银行(002142) | 33.99 | 2.13% |
| 新城控股(601155) | 34.50 | 1.29% |
| 三维通信(002115) | 8.09 | 0.50% |
| 安信信托(600816) | 2.00 | 1.52% |
| 春秋航空(601021) | 48.60 | -0.57% |
| 海螺水泥(600585) | 59.75 | 2.05% |
| 杭州银行(600926) | 12.58 | 1.37% |
| 韵达股份(002120) | 18.95 | 2.71% |
| 张江高科(600895) | 20.34 | 1.40% |
| 上海临港(600848) | 22.91 | 1.87% |
| 杉杉股份(600884) | 10.84 | -1.09% |
| 建研院(603183) | 8.78 | 1.86% |
| 常熟银行(601128) | 8.56 | 2.39% |
| 浙商证券(601878) | 14.69 | 5.00% |
| 意华股份(002897) | 34.43 | 1.26% |
| 江苏银行(600919) | 6.56 | 1.71% |
| 华星创业(300025) | 5.20 | -2.44% |
| 中国太保(601601) | 31.79 | 4.85% |
| 市北高新(600604) | 8.03 | 1.39% |
| 东方航空(600115) | 5.48 | -0.90% |
| 南京银行(601009) | 8.60 | 1.18% |
| 江苏国泰(002091) | 6.14 | 0.66% |
| 国电南瑞(600406) | 20.34 | 0.54% |
| 浦发银行(600000) | 9.89 | 0.61% |
| 爱建集团(600643) | 8.48 | 2.17% |
| 海康威视(002415) | 36.43 | 0.22% |
| 同花顺(300033) | 155.34 | 4.93% |
| 南钢股份(600282) | 3.11 | 0.97% |
| 海通证券(600837) | 14.46 | 2.26% |
| 物产中大(600704) | 4.74 | 0.42% |
| 东方财富(300059) | 24.23 | 3.24% |
| 网宿科技(300017) | 8.89 | -0.11% |
| 上汽集团(600104) | 20.10 | -1.08% |
| 南京熊猫(600775) | 7.67 | 0.00% |
| 光大证券(601788) | 21.98 | 3.05% |
| 复星医药(600196) | 47.63 | 1.82% |
| 南京高科(600064) | 11.86 | 1.80% |
| 移为通信(300590) | 27.50 | 2.19% |
| 苏交科(300284) | 8.72 | 2.35% |
| 上港集团(600018) | 4.41 | 2.08% |
| 华泰证券(601688) | 20.80 | 1.86% |
| 国泰君安(601211) | 18.43 | 1.82% |
| 滨江集团(002244) | 5.21 | 3.58% |
| 外高桥(600648) | 14.72 | 0.41% |
| 淮河能源(600575) | 2.27 | 0.45% |
| 南京证券(601990) | 13.98 | 2.42% |
| 宁波港(601018) | 4.04 | 1.00% |
| 恒生电子(600570) | 97.90 | 2.13% |
| 隧道股份(600820) | 5.88 | 0.86% |
| 长信科技(300088) | 10.74 | 0.19% |
| 财通证券(601108) | 13.81 | 2.37% |
| 畅联股份(603648) | 9.19 | 1.10% |
| 国元证券(000728) | 9.99 | 2.99% |
| 上海环境(601200) | 11.99 | 0.93% |
| 士兰微(600460) | 17.94 | 0.00% |
| 上海建工(600170) | 3.18 | 1.27% |
| 花王股份(603007) | 7.42 | 0.54% |
| 申能股份(600642) | 5.76 | 0.17% |
| 钱江水利(600283) | 10.89 | 0.55% |
| 汇鸿集团(600981) | 3.59 | 1.99% |
| 东方证券(600958) | 11.02 | 2.99% |
| 华安证券(600909) | 8.19 | 2.76% |
| 紫金银行(601860) | 4.23 | 1.20% |
以上就是长三角一体化龙头股名单有哪些?2020长三角一体化板块受益股一览表的内容了。