2021年1月28日宁德时代股今日股价实时行情一览表
南方财富网为您提供宁德时代股有哪些?宁德时代股今日股价查询:
今日宁德时代概念股股价查询(2021年01月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600499 | 科达制造 | 10.320 | 9.530 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 5.200 | 4.850 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.630 | 8.040 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 73.000 | 68.180 | ||||||
000620 | 新华联 | 2.180 | 2.100 | ||||||
002850 | 科达利 | 71.800 | 69.330 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.390 | 14.010 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 13.290 | 13.000 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 8.850 | 8.480 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.490 | 13.130 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.330 | 10.180 | ||||||
300532 | 今天国际 | 9.070 | 9.060 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 3.090 | 3.050 | ||||||
000936 | 华西股份 | 7.360 | 7.300 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.690 | 6.600 | ||||||
002335 | 科华数据 | 21.200 | 21.060 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 67.550 | 64.700 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 48.200 | 47.900 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.100 | 4.110 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.300 | 25.600 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 34.920 | 33.830 | ||||||
603358 | 华达科技 | 15.860 | 15.850 | ||||||
300410 | 正业科技 | 6.550 | 6.550 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 30.300 | 30.000 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 10.440 | 10.350 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 2.970 | 2.990 | ||||||
000685 | 中山公用 | 7.890 | 7.910 | ||||||
002611 | 东方精工 | 3.900 | 3.940 | ||||||
300390 | 天华超净 | 30.810 | 30.730 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 19.270 | 19.440 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 6.990 | 7.000 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.000 | 6.010 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.360 | 10.400 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 10.860 | 10.940 | ||||||
300490 | 华自科技 | 8.600 | 8.660 | ||||||
300227 | 光韵达 | 11.660 | 11.620 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 70.070 | 69.980 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 22.930 | 23.000 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.650 | 8.200 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.910 | 1.930 | ||||||
300073 | 当升科技 | 58.900 | 59.300 | ||||||
300450 | 先导智能 | 91.880 | 92.010 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 6.140 | 6.240 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 17.770 | 17.920 | ||||||
600405 | 动力源 | 6.050 | 6.120 | ||||||
002532 | 天山铝业 | 6.790 | 6.920 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 132.630 | 134.110 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 80.090 | 82.800 | ||||||
300568 | 星源材质 | 25.800 | 26.300 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.360 | 34.160 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 13.970 | 14.300 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 11.060 | 11.300 | ||||||
300648 | 星云股份 | 37.190 | 38.500 | ||||||
002340 | 格林美 | 7.870 | 7.960 | ||||||
603876 | 鼎胜新材 | 12.260 | 12.570 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.600 | 45.800 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.600 | 17.020 | ||||||
688005 | 容百科技 | 68.500 | 69.830 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 101.000 | 102.000 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 96.970 | 99.700 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 89.340 | 97.340 | ||||||
002371 | 北方华创 | 202.900 | 213.600 | ||||||
数据来源时间:2021-01-28 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。