昨日涨停板块股票有哪些?2021昨日涨停个股一览表
2022-03-03 10:11:47|
来源:南方财富网 作者:
昨日涨停板块股票有哪些?2021昨日涨停个股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 600529 | 山东药玻 | 37.00 | 8.86% |
2 | 600150 | 中国船舶 | 26.28 | 10.00% |
3 | 601126 | 四方股份 | 16.42 | 9.98% |
4 | 002192 | 融捷股份 | 173.79 | 4.08% |
5 | 002208 | 合肥城建 | 9.98 | 8.60% |
6 | 600783 | 鲁信创投 | 16.09 | 9.98% |
7 | 600089 | 特变电工 | 26.22 | 6.89% |
8 | 601969 | 海南矿业 | 24.40 | 5.26% |
9 | 000540 | 中天金融 | 2.70 | 10.20% |
10 | 603100 | 川仪股份 | 21.04 | -4.32% |
11 | 600053 | 九鼎投资 | 21.50 | 4.22% |
12 | 002206 | 海 利 得 | 9.57 | 10.00% |
13 | 002640 | *ST跨境 | 2.67 | 5.12% |
14 | 002350 | 北京科锐 | 7.98 | 10.07% |
15 | 000525 | ST红太阳 | 4.63 | 4.99% |
16 | 600331 | 宏达股份 | 4.75 | 8.94% |
17 | 600587 | 新华医疗 | 30.68 | 5.76% |
18 | 601101 | 昊华能源 | 9.50 | -2.86% |
19 | 600010 | 包钢股份 | 4.07 | 8.24% |
20 | 600870 | *ST厦华 | 4.54 | 3.89% |
21 | 300864 | 南大环境 | 55.99 | 2.87% |
22 | 000611 | *ST天首 | 4.64 | 4.98% |
23 | 000820 | *ST节能 | 4.65 | 4.97% |
24 | 600506 | *ST香梨 | 10.72 | 0.85% |
25 | 000971 | ST高升 | 2.55 | 2.00% |
26 | 002213 | 大为股份 | 16.05 | 0.25% |
27 | 002774 | 快意电梯 | 10.73 | 10.05% |
28 | 600658 | 电子城 | 4.52 | 0.22% |
29 | 600589 | ST榕泰 | 2.44 | 5.17% |
30 | 603126 | 中材节能 | 9.20 | 2.56% |
31 | 603996 | *ST中新 | 3.40 | 4.94% |
32 | 600890 | *ST中房 | 3.30 | 5.10% |
33 | 603603 | 博天环境 | 5.22 | 5.88% |
34 | 000638 | *ST万方 | 5.19 | -0.76% |
35 | 601086 | 国芳集团 | 4.31 | 0.94% |
36 | 600290 | ST华仪 | 3.28 | 2.18% |
37 | 000687 | *ST华讯 | 3.37 | 4.98% |
38 | 603477 | 巨星农牧 | 11.69 | 0.00% |
39 | 000711 | 京蓝科技 | 3.41 | 4.92% |
40 | 000981 | *ST银亿 | 2.58 | 0.78% |
41 | 600683 | 京投发展 | 3.92 | 1.03% |
42 | 002618 | *ST丹邦 | 3.21 | 1.90% |
43 | 000761 | 本钢板材 | 6.44 | 2.55% |
44 | 603725 | 天安新材 | 8.73 | -4.28% |
45 | 600198 | *ST大唐 | 8.76 | 1.98% |
46 | 002573 | 清新环境 | 5.75 | 1.77% |
47 | 603838 | 四通股份 | 8.83 | 2.67% |
48 | 002798 | 帝欧家居 | 13.77 | -1.50% |
49 | 300688 | 创业黑马 | 28.73 | 12.14% |
50 | 600604 | 市北高新 | 5.61 | 0.90% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 601058 | 赛轮轮胎 | 10.31 | 3.72% |
52 | 600230 | 沧州大化 | 20.91 | 0.82% |
53 | 600609 | 金杯汽车 | 6.14 | 4.07% |
54 | 601717 | 郑煤机 | 13.14 | 0.46% |
55 | 600782 | 新钢股份 | 8.81 | 0.23% |
56 | 300815 | 玉禾田 | 42.51 | 7.51% |
57 | 600281 | 太化股份 | 8.08 | -4.15% |
58 | 002538 | 司尔特 | 11.35 | -6.81% |
59 | 002310 | 东方园林 | 3.23 | -3.00% |
60 | 600765 | 中航重机 | 37.27 | 3.87% |
61 | 600243 | 青海华鼎 | 6.67 | 3.89% |
62 | 600295 | 鄂尔多斯 | 38.53 | 6.17% |
63 | 300929 | 华骐环保 | 35.25 | 7.60% |
64 | 600221 | *ST海航 | 2.19 | 0.00% |
65 | 600727 | 鲁北化工 | 14.51 | -2.68% |
66 | 000911 | 南宁糖业 | 12.75 | -2.75% |
67 | 600188 | 兖州煤业 | 25.48 | -0.20% |
68 | 603612 | 索通发展 | 27.35 | 0.81% |
69 | 000931 | 中 关 村 | 7.26 | -2.29% |
70 | 002622 | 融钰集团 | 5.31 | 0.19% |
71 | 603938 | 三孚股份 | 76.91 | -1.26% |
72 | 002895 | 川恒股份 | 34.40 | -1.60% |
73 | 600816 | ST安信 | 5.93 | 3.49% |
74 | 600151 | 航天机电 | 10.78 | -2.62% |
75 | 300505 | 川金诺 | 42.91 | -0.67% |
76 | 002248 | 华东数控 | 13.22 | -5.77% |
77 | 600500 | 中化国际 | 11.42 | 0.44% |
78 | 600546 | 山煤国际 | 11.48 | 4.08% |
79 | 300526 | 中潜股份 | 28.30 | 5.79% |
80 | 000983 | 山西焦煤 | 11.70 | 1.47% |
81 | 000676 | 智度股份 | 7.48 | -4.59% |
82 | 000422 | 湖北宜化 | 19.45 | -6.45% |
83 | 000887 | 中鼎股份 | 18.90 | 6.06% |
84 | 000935 | 四川双马 | 23.30 | 1.17% |
85 | 600777 | 新潮能源 | 2.09 | -0.95% |
86 | 601225 | 陕西煤业 | 13.85 | 1.02% |
87 | 002240 | 盛新锂能 | 59.88 | 0.44% |
88 | 000762 | 西藏矿业 | 81.80 | 5.64% |
89 | 601618 | 中国中冶 | 5.05 | 0.80% |
90 | 300187 | 永清环保 | 10.04 | 14.09% |
91 | 000629 | 攀钢钒钛 | 4.72 | 0.85% |
92 | 000831 | 五矿稀土 | 57.35 | 0.26% |
93 | 600111 | 北方稀土 | 59.05 | 1.76% |
94 | 600096 | 云天化 | 24.29 | -1.74% |
95 | 002176 | 江特电机 | 26.95 | 2.59% |
以上就是昨日涨停板块股票有哪些?2021昨日涨停个股一览表的内容了。