今日五大主力排名(沪深A股)(2)
2022-03-13 17:56:30|
来源:南方财富网 作者:
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关资讯 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 688099 | 晶晨股份 | 详情数据股吧研报 | 58.89 |
| 52 | 603806 | 福斯特 | 详情数据股吧研报 | 68.3 |
| 53 | 601865 | 福莱特 | 详情数据股吧研报 | 21.9 |
| 54 | 688185 | 康希诺-U | 详情数据股吧研报 | 317.14 |
| 55 | 601968 | 宝钢包装 | 详情数据股吧研报 | 8.05 |
| 56 | 601003 | 柳钢股份 | 详情数据股吧研报 | 4.75 |
| 57 | 603456 | 九洲药业 | 详情数据股吧研报 | 32.62 |
| 58 | 600548 | 深高速 | 详情数据股吧研报 | 8.97 |
| 59 | 688336 | 三生国健 | 详情数据股吧研报 | 32.67 |
| 60 | 603985 | 恒润股份 | 详情数据股吧研报 | 27.6 |
| 61 | 688039 | 当虹科技 | 详情数据股吧研报 | 80.44 |
| 62 | 688012 | 中微公司 | 详情数据股吧研报 | 158.05 |
| 63 | 603995 | 甬金股份 | 详情数据股吧研报 | 33.26 |
| 64 | 601208 | 东材科技 | 详情数据股吧研报 | 8.53 |
| 65 | 603322 | 超讯通信 | 详情数据股吧研报 | 18.39 |
| 66 | 688521 | 芯原股份-U | 详情数据股吧研报 | 95.65 |
| 67 | 603612 | 索通发展 | 详情数据股吧研报 | 14.59 |
| 68 | 603825 | 华扬联众 | 详情数据股吧研报 | 28.15 |
| 69 | 600059 | 古越龙山 | 详情数据股吧研报 | 9.12 |
| 70 | 600139 | 西部资源 | 详情数据股吧研报 | 3.8 |
| 71 | 688086 | 紫晶存储 | 详情数据股吧研报 | 49.73 |
| 72 | 600892 | *ST大晟 | 详情数据股吧研报 | 3.06 |
| 73 | 603659 | 璞泰来 | 详情数据股吧研报 | 103.46 |
| 74 | 603678 | 火炬电子 | 详情数据股吧研报 | 37.26 |
| 75 | 688233 | 神工股份 | 详情数据股吧研报 | 50.33 |
| 76 | 603680 | 今创集团 | 详情数据股吧研报 | 11.36 |
| 77 | 688198 | 佰仁医疗 | 详情数据股吧研报 | 93.55 |
| 78 | 603290 | 斯达半导 | 详情数据股吧研报 | 165.41 |
| 79 | 601388 | 怡球资源 | 详情数据股吧研报 | 2.59 |
| 80 | 688561 | 奇安信-U | 详情数据股吧研报 | 104.45 |
| 81 | 600085 | 同仁堂 | 详情数据股吧研报 | 28.76 |
| 82 | 688311 | 盟升电子 | 详情数据股吧研报 | 109.99 |
| 83 | 600223 | 鲁商发展 | 详情数据股吧研报 | 10.16 |
| 84 | 688599 | 天合光能 | 详情数据股吧研报 | 15.48 |
| 85 | 600376 | 首开股份 | 详情数据股吧研报 | 7.34 |
| 86 | 600580 | 卧龙电驱 | 详情数据股吧研报 | 12.92 |
| 87 | 600101 | 明星电力 | 详情数据股吧研报 | 6.08 |
| 88 | 603026 | 石大胜华 | 详情数据股吧研报 | 46.16 |
| 89 | 603358 | 华达科技 | 详情数据股吧研报 | 19.7 |
| 90 | 601636 | 旗滨集团 | 详情数据股吧研报 | 7.39 |
| 91 | 600511 | 国药股份 | 详情数据股吧研报 | 43 |
| 92 | 603826 | 坤彩科技 | 详情数据股吧研报 | 31.92 |
| 93 | 600234 | ST山水 | 详情数据股吧研报 | 9.21 |
| 94 | 600285 | 羚锐制药 | 详情数据股吧研报 | 10.47 |
| 95 | 603501 | 韦尔股份 | 详情数据股吧研报 | 187.72 |
| 96 | 600593 | 大连圣亚 | 详情数据股吧研报 | 41.5 |
| 97 | 600537 | 亿晶光电 | 详情数据股吧研报 | 3.89 |
| 98 | 600720 | 祁连山 | 详情数据股吧研报 | 16.7 |
| 99 | 688390 | 固德威 | 详情数据股吧研报 | 132 |
| 100 | 603160 | 汇顶科技 | 详情数据股吧研报 | 161.95 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。
标签: 五大主力排名 今日五大主力排名沪深A股2