今日快讯:太古股份公司B(00087)连续10日回购 累计回购504.50万股
2023-03-24 13:38:08|
来源:证券时报网 作者:
【资料图】
证券时报·数据宝统计,太古股份公司B在港交所公告显示,3月23日以每股9.650港元至9.960港元的价格回购44.75万股,回购金额达434.83万港元。该股当日收盘价9.700港元,下跌1.82%,全天成交额1615.76万港元。
自3月10日以来公司已连续10日进行回购,合计回购504.50万股,累计回购金额4809.07万港元。 期间该股累计下跌3.00%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购584.25万股,累计回购金额5633.32万港元。
太古股份公司B回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.03.23 | 44.75 | 9.960 | 9.650 | 434.83 |
2023.03.22 | 19.75 | 9.930 | 9.820 | 194.95 |
2023.03.21 | 15.75 | 9.710 | 9.530 | 152.17 |
2023.03.20 | 30.25 | 9.890 | 9.480 | 290.55 |
2023.03.17 | 100.00 | 9.800 | 9.580 | 972.24 |
2023.03.16 | 38.00 | 9.640 | 9.450 | 362.74 |
2023.03.15 | 55.75 | 9.690 | 9.390 | 534.17 |
2023.03.14 | 36.25 | 9.400 | 9.210 | 337.21 |
2023.03.13 | 58.50 | 9.420 | 9.110 | 540.94 |
2023.03.10 | 105.50 | 10.000 | 9.230 | 989.26 |
2023.01.06 | 24.25 | 10.280 | 10.060 | 246.70 |
2023.01.05 | 14.75 | 10.520 | 10.300 | 152.91 |
2023.01.04 | 25.50 | 10.720 | 10.280 | 265.29 |
2023.01.03 | 15.25 | 10.620 | 10.360 | 159.34 |
(文章来源:证券时报网)
标签: