当前速递!兰州大学2022年艺术类本科专业录取分数线
兰州大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省份
| 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 设计学类 | 80.95 | 80.38 | 80.67 | 3 |
安徽 | 音乐表演(声乐) | 76.09 | 76.09 | 76.09 | 1 |
甘肃 | 设计学类 | 79.83 | 78.17 | 78.88 | 9 |
甘肃 | 音乐表演(二胡) | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 1 |
甘肃 | 音乐表演(钢琴) | 74.43 | 73.66 | 74.05 | 2 |
甘肃 | 音乐表演(古筝) | 80.11 | 77.89 | 79 | 2 |
甘肃 | 音乐表演(声乐) | 81.17 | 80.49 | 80.83 | 2 |
广东 | 音乐表演(声乐) | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 1 |
河北 | 设计学类 | 80.9 | 79.07 | 79.44 | 10 |
河北 | 音乐表演(钢琴) | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 1 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 75.46 | 75.32 | 75.39 | 2 |
河南 | 设计学类 | 83.23 | 80.15 | 81.73 | 5 |
河南 | 音乐表演(大提琴) | 72.36 | 72.36 | 72.36 | 1 |
河南 | 音乐表演(钢琴) | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 1 |
河南 | 音乐表演(声乐) | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 1 |
河南 | 音乐表演(手风琴) | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 1 |
河南 | 音乐表演(小提琴、中提琴) | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 1 |
湖南 | 设计学类 | 81.02 | 79.25 | 79.88 | 3 |
湖南 | 音乐表演(钢琴) | 82.38 | 82.14 | 82.26 | 2 |
湖南 | 音乐表演(古筝) | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 1 |
湖南 | 音乐表演(琵琶) | 78.27 | 78.27 | 78.27 | 1 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 1 |
湖南 | 音乐表演(手风琴) | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 1 |
内蒙古 | 设计学类 | 75.01 | 73.57 | 74.18 | 3 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 71.47 | 71.13 | 71.3 | 2 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 1 |
山东 | 设计学类 | 81.01 | 80.2 | 80.46 | 10 |
山东 | 音乐表演(古筝) | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 1 |
山东 | 音乐表演(声乐) | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 1 |
四川 | 设计学类 | 82.43 | 77.96 | 79.58 | 4 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 1 |
重庆 | 设计学类 | 75.89 | 74.78 | 75.45 | 3 |
重庆 | 音乐表演(钢琴) | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 1 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 1 |
文萃画材提醒您录取原则:
1.兰州大学2022年艺术类专业招生继续采用省(直辖市、自治区)专业统考成绩。考生参加省级艺术类专业统考的科类符合我校要求的方可报考和录取。
2.录取时,根据各省级招生考试机构要求,不区分文理科的省(直辖市、自治区)按文理统一排序录取;严格区分文理科排序录取的省(直辖市、自治区)只招收文科考生。
3.在考生达到本简章相关要求的情况下,生源省份明确要求按其规定规则进行投档的省份,按其规定进行投档和录取;允许高校自设投档规则的省份,按照综合成绩由高到低录取,综合成绩=(专业统考成绩/专业统考满分值)×70+(高考成绩/高考满分值)×30。
若综合成绩相同,则按考生专业统考成绩由高到低排序录取,专业统考成绩也相同