环球即时看!中国软件国际(00354)6月7日回购200.00万股 耗资963.65万港元
2023-06-08 08:33:17|
来源:证券时报网 作者:
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,中国软件国际在港交所公告显示,6月7日以每股4.800港元至4.820港元的价格回购200.00万股,回购金额达963.65万港元。该股当日收盘价4.820港元,上涨0.21%,全天成交额4530.60万港元。
自6月6日以来公司已连续2日进行回购,合计回购500.00万股,累计回购金额2405.92万港元。 期间该股累计下跌1.63%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购4310.20万股,累计回购金额2.08亿港元。(数据宝)
中国软件国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 200.00 | 4.820 | 4.800 | 963.65 |
2023.06.06 | 300.00 | 4.820 | 4.780 | 1442.27 |
2023.06.01 | 200.00 | 4.780 | 4.760 | 952.30 |
2023.05.31 | 200.00 | 4.680 | 4.660 | 934.00 |
2023.05.30 | 300.00 | 4.740 | 4.710 | 1420.17 |
2023.05.29 | 500.00 | 4.690 | 4.630 | 2339.33 |
2023.05.25 | 400.00 | 4.750 | 4.680 | 1889.56 |
2023.05.24 | 300.00 | 4.800 | 4.740 | 1434.03 |
2023.05.23 | 500.00 | 4.960 | 4.920 | 2471.65 |
2023.05.22 | 500.00 | 4.990 | 4.910 | 2479.82 |
2023.05.19 | 500.00 | 4.950 | 4.820 | 2446.23 |
2023.05.18 | 410.20 | 4.900 | 4.800 | 2000.84 |
(文章来源:证券时报网)
标签: