全球时讯:桂林信息科技学院2022年美术类本科专业录取分数线
桂林信息科技学院2022年美术类本科专业录取分数线
专业/科类
| 广西 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 |
环境设计(文史) | 510.9/498.87/504.7 | 509.28/506.1/507.3 | 429/426/427.3 | |
环境设计(理工) | 482.84/458.8/468.9 | 447/440/443.5 | ||
视觉传达设计(文史) | 515.91/500.88/510.4 | 508.04/505.84/506.8 | 327/272/299.5 | 433/433/433 |
视觉传达设计(理工) | 477.83/467.81/474.7 | 457/456/456.5 | ||
产品设计(文史) | 516.91/498.87/505.9 | 505.35/503.14/503.6 | 430/426/428 | |
产品设计(理工) | 495.87/456.8/468 | |||
动画(文史) | 513.91/498.87/502.2 | 510.26/503.91/506 | 289/277/283 | 431/426/428 |
动画(理工) | 479.83/464.80/473.9 | |||
数字媒体艺术(文史) | 511.90/500.88/505.6 | 507.9/505.53/506.3 | 432/430/431 | |
数字媒体艺术(理工) | 490.85/456.8/469.4 | 443/441/442 |
专业/科类 | 浙江 | 安徽 | 天津 | 辽宁 |
环境设计(文史) | 515/514/514.3 | 672.9/669.15/671 | 439.8/423.5/433.4 | 410.5/409.2/409.9 |
环境设计(理工) | ||||
视觉传达设计(文史) | 518/517/517.5 | 669.95/638.82/650.6 | 436.2/423.4/429.4 | |
视觉传达设计(理工) | ||||
产品设计(文史) | 513/512/512.4 | 661.75/640.49/648.1 | 441.7/425.4/433.5 | |
产品设计(理工) | 388.4/388/388.2 | |||
动画(文史) | 521/512/515 | 453.7/436/444.9 | 412.6/408.5/410.6 | |
动画(理工) | ||||
数字媒体艺术(文史) | 517/515/515.8 | 664.09/639/654.7 | 443.3/427.5/435.9 | |
数字媒体艺术(理工) |
专业/科类 | 湖南 | 广东 | 海南 | 陕西 |
环境设计(文史) | 275.8/275.8/275.8 | 486/479/481.8 | 196.1/192.7/194 | 224/223/223.5 |
环境设计(理工) | 267.5/267.5/267.5 | |||
视觉传达设计(文史) | 276.7/276.1/276.4 | 485/483/483.5 | 198.2/194.8/196.5 | 223/199/208.7 |
视觉传达设计(理工) | 269.1/268.2/268.6 | |||
产品设计(文史) | 276.9/276.4/276.6 | 482/479/480 | 193.8/193/193.4 | 213/212/212.5 |
产品设计(理工) | 266.7/266.3/266.5 | 202/199/200.5 | ||
动画(文史) | 481/480/480.5 | |||
动画(理工) | 272.4/266.7/269.5 | |||
数字媒体艺术(文史) | 277.1/276.3/276.7 | 481/480/480.5 | 194.9/193.7/194.3 | 211/204/207.5 |
数字媒体艺术(理工) | 266.9/265.6/266.3 |
专业/科类 | 福建 | 江西 | 河南 |
环境设计(文史) | 484.8/475.2/479.6 | 500.6/498.9/499.9 | 63.19/58.99/61.6 |
环境设计(理工) | |||
视觉传达设计(文史) | 484.8/479.2/481.5 | 500.6/498.6/499.5 | 63.71/60.88/62 |
视觉传达设计(理工) | |||
产品设计(文史) | 500/498.6/499.4 | 64.52/59.65/61.3 | |
产品设计(理工) | |||
动画(文史) | 483/478.6/481.2 | 502.7/499/500.9 | |
动画(理工) | |||
数字媒体艺术(文史) | 479.8/473.4/477.1 | 503.8/498.6/499.8 | 65.81/59.52/64.4 |
数字媒体艺术(理工) |
专业/科类 | 湖北 | 黑龙江 |
环境设计(文史) | 522.8/506.8/511.6 | 428.4/421.3/423.9 |
环境设计(理工) | ||
视觉传达设计(文史) | 432.5/426.8/429.8 | |
视觉传达设计(理工) | ||
产品设计(文史) | 514.8/506.8/509.2 | |
产品设计(理工) | 433/431.2/432.1 | |
动画(文史) | 508.8/506.8/507.9 | |
动画(理工) | 429.6/429.6/429.6 | |
数字媒体艺术(文史) | ||
数字媒体艺术(理工) | 435.3/433.5/434.4 |
文萃画材提醒您录取规则:
学校艺术类的考生需要专业课考试成绩合格、文化成绩达到所在省(市、自治区)艺术类本科省控分数线,按照60% (专业课成绩) + 40% (文化课成绩)的综合分,从高到低依次择优录取(同等分数情况下,按艺术分优先)。